The Gimmes
10
- Iran 4x
- Genghis Khan 4x
- the Ming 3x
- Vietnam 2x
- Phnom Penh 2x
- Mongolia 2x
- Kublai Khan 2x
- Japan 2x
- Ho Chi Minh 2x
- China 2x
The Stumpers
1
- Iran 50.0%
Top answers
The answers every prepared player should know.
| Answer | Clues | Stumper | Avg $ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Iran | 4 | 50.0% | $550 | |
| 02 | Genghis Khan | 4 | 0.0% | $550 | |
| 03 | the Ming | 3 | 0.0% | $1,000 | |
| 04 | Vietnam | 2 | 0.0% | $300 | |
| 05 | Phnom Penh | 2 | 0.0% | $500 | |
| 06 | Mongolia | 2 | 0.0% | $250 | |
| 07 | Kublai Khan | 2 | 50.0% | $900 | |
| 08 | Japan | 2 | 50.0% | $2,000 | |
| 09 | Ho Chi Minh | 2 | 50.0% | $800 | |
| 10 | China | 2 | 0.0% | $300 | |
| 11 | calligraphy | 2 | 0.0% | $400 | |
| 12 | Buddhism | 2 | 0.0% | $500 | |
| 13 | Akihito | 2 | 0.0% | $1,000 | |
| 14 | the Golden Horde | 2 | 50.0% | $2,000 | |
| 15 | the Gobi | 2 | 0.0% | $500 | |
| 16 | emperor | 2 | 0.0% | $300 | |
| 17 | Calcutta | 2 | 50.0% | $400 |
In 1739 the Peacock Throne, built for Mughal Emperor Shah Jahan, was stolen by these people
What is — Iran
Other
12 answers · 25 clues
World War I
1 answers · 2 clues
Revolutionary Era
1 answers · 2 clues